GPT-5.6 Terra vs GPT-5.6 Luna
| GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Luna | |
|---|---|---|
| Made by | OpenAI | OpenAI |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Reads images | Yes | Yes |
| Thinking effort | Adjustable, up to Extra high | Adjustable, up to High |
| Speed | Not measured yet | Standard |
| Available on | All plans | All plans |
| Best for | — | — |
| Intelligence rank at Vani | #18 | #29 |
For developers
Prepaid Vani API prices per 1M tokens.
| GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Luna | |
|---|---|---|
| API model id | openai/gpt-5.6-terra | openai/gpt-5.6-luna |
| Input per 1M tokens | $1.40 | $0.14 |
| Output per 1M tokens | $8.40 | $0.84 |
| Cached input per 1M tokens | $0.14 | $0.014 |
Intelligence rank: Based on data from Artificial Analysis (artificialanalysis.ai). The ranking is Vani's ordering of the models it offers and is not endorsed by Artificial Analysis. Source